
Программист – это профессия с отличными перспективами и бесконечными возможностями. По окончании учебного заведения можно получить должность в одной из 3 отраслей:
- прикладное программирование – разработка программного обеспечения;
- системное программирование – разработка операционных систем, работа с сетями;
- web-программирование – разработка web-интерфейсов, сайтов.
Средняя оплата труда подобных специалистов в крупных городах составляет 130 000 рублей. Поэтому все больше молодых людей вне зависимости от пола стремятся стать специалистами будущего. Для получения образования необходимо поступить на следующие специальности:
- бакалавриат и магистратура – прикладная математика и информатика, прикладная математика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, программная инженерия;
- аспирантура – математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника.
Обучением по данным направлениям занимаются многие ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Работа ведется как на платной, так и на бюджетной основе.
Вузы Москвы
Название учреждения | Средний балл (бюджет) | Средний балл (контракт) | Стоимость обучения (от руб./год) |
Академия труда и социальных отношений | 49.67 | 35 | 65 000 |
Белорусско-Российский университет | 46.4 | 33 | 78 000 |
Государственный гуманитарно-технологический университет | 39.33 | 37.33 | 45 000 |
Государственный университет «Дубна» | 52 | 33 | 44 400 |
Государственный университет управления | 77.45 | 42.33 | 80 000 |
Инженерно-экономический институт | 67 | 38.33 | 83 000 |
Институт деловой карьеры | — | 53.5 | 58 000 |
МИРЭА – Российский технологический университет | 50 | 35.33 | 168 100 |
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) | 50.33 | 43 | 51 550 |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 54.92 | 45.33 | 68 000 |
Московский городской педагогический университет | 61 | 41.67 | 84 400 |
Московский государственный гуманитарно-экономический университет | 51.33 | 36.33 | 65 000 |
Московский государственный лингвистический университет | 59.5 | 34 | 90 000 |
Московский государственный областной университет | 60.67 | 33 | 73 500 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 54.67 | 41.33 | 75 000 |
Московский государственный технический университет гражданской авиации | 46 | 40.67 | 58 000 |
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 56 | 40 | 257 572 |
Московский государственный технологический университет «Станкин» | 57.67 | 39.67 | 199 700 |
Московский государственный университет геодезии и картографии | 56.67 | 35.33 | 60 000 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 68.75 | 26.75 | 246 000 |
Московский государственный университет пищевых производств | 49 | 34 | 85 000 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | 46 | 34.33 | 61 000 |
Московская гуманитарно-техническая академия | — | 67.1 | 40 000 |
Московский гуманитарный университет | — | 57 | 83 000 |
Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт | — | 52.65 | 60 000 |
Московский открытый институт | — | 72 | 29 000 |
Московский педагогический государственный университет | 43.33 | 39 | 95 000 |
Московский политехнический университет | 53.11 | 37.33 | 86 000 |
Московский технический университет связи и информатики | 59.33 | 34.67 | 64 000 |
Московский университет им. С.Ю. Витте | 58.67 | 35.33 | 44 000 |
Московский физико-технический институт | 91.33 | 71.67 | 250 000 |
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | — | 63.8 | 48 000 |
Московский финансово-юридический университет | 58.67 | 32.67 | 60 000 |
Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) | 47 | 42 | 177 126 |
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 66 | 37 | 98 000 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 74.1 | 40 | 104 000 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 83.75 | 59 | 350 000 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 61.33 | 39.33 | 93 000 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 65.74 | 38.33 | 60 000 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 80 | 55 | 80 000 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 56.67 | 51.33 | 107 000 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 61.5 | 34.33 | 150 000 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева | 33.33 | 33 | 70 400 |
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | 52.5 | 36 | 73 100 |
Российский государственный гуманитарный университет | 56 | 38.33 | 46 400 |
Российский государственный социальный университет | 56.33 | 42 | 54 000 |
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | 40 | 35 | 99 000 |
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 35.33 | 35.33 | 100 000 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 33 | 33 | 69 600 |
Российский новый университет | 59.33 | 34.67 | 48 000 |
Российский университет дружбы народов | 64.67 | 33.67 | 65 500 |
Российский университет кооперации | — | 62.2 | 85 000 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 46.67 | 36.33 | 53 600 |
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 60.33 | 41.67 | 62 600 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 74.33 | 38 | 120 000 |
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 66.33 | 38.33 | 80 000 |
Вузы Санкт-Петербурга
Название учреждения | Средний балл (бюджет) | Средний балл (контракт) | Стоимость обучения |
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | 46 | 34.67 | 56 000 |
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина | 57.67 | 37.33 | 50 000 |
Международный банковский институт | — | 53.8 | 110 000 |
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 48.33 | 34.67 | 60 500 |
Российский государственный гидрометеорологический университет | 47.67 | 33 | 45 000 |
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | 38.33 | 37 | 53 000 |
Санкт-Петербургский горный университет | 64.67 | 45 | 260 000 |
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 61 | 38.33 | 70 000 |
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | 44.33 | 33 | 86 400 |
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) | 64.9 | 43.33 | 43 000 |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 44 | 33 | 70 000 |
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | 40.33 | 41 | 75 000 |
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 45 | 36.33 | 48 000 |
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича | 54.33 | 34.67 | 58 000 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 74.33 | 41.67 | 185 000 |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | 50 | 45 | 66 000 |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук | 96.4 | — | — |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 73.33 | 60 | 200 000 |
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | — | 59.3 | 60 000 |
Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» | 85.25 | 61.75 | 270 000 |
Северо-Западный открытый технический университет | — | 50.5 | 52 000 |
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС | — | 60.9 | 57 000 |
Для поступления в выбранный ВУЗ подаются следующие документы:
- паспорт;
- аттестат или диплом о среднем специальном образовании;
- 6 матовых фотографий 3х4;
- заявление;
- результаты ЕГЭ;
- медицинская справка 086/у;
- военный билет.